- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
284.008
11.838
93.564
8.102
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Trung Quốc | 81.008 | 3255 |
Italy | 47.021 | 4032 |
Tây Ban Nha | 24.926 | 1326 |
Iran | 20.610 | 1556 |
Đức | 20.581 | 72 |
Mỹ | 19.775 | 276 |
Pháp | 12.612 | 450 |
Hàn Quốc | 8.799 | 102 |
Thụy Sỹ | 5.712 | 58 |
Anh | 3.983 | 177 |
Hà Lan | 2.994 | 106 |
Bỉ | 2.815 | 67 |
Áo | 2.695 | 7 |
Na Uy | 1.995 | 7 |
Thụy Điển | 1.657 | 16 |
Đan Mạch | 1.326 | 13 |
Bồ Đào Nha | 1.280 | 12 |
Malaysia | 1.183 | 4 |
Canada | 1.087 | 12 |
Australia | 1.068 | 7 |
Nhật Bản | 1.007 | 35 |
Brazil | 977 | 11 |
Czech | 925 | 0 |
Israel | 883 | 1 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Ireland | 683 | 3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 670 | 9 |
Luxembourg | 670 | 8 |
Pakistan | 534 | 3 |
Phần Lan | 503 | 0 |
Hy Lạp | 495 | 10 |
Iceland | 473 | dịch công chứng 0 |
Qatar | 470 | 0 |
Indonesia | 450 | 38 |
Ba Lan | 439 | 5 |
Chile | 434 | 0 |
Ecuador | 426 | 7 |
Thái Lan | 411 | 1 |
Singapore | 385 | 2 |
Romania | 367 | 0 |
Saudi Arabia | 344 | 0 |
Slovenia | 341 | 1 |
Philippines | 307 | 19 |
Estonia | 306 | 0 |
Bahrain | 305 | 1 |
Ai Cập | 285 | 8 |
Ấn Độ | 283 | 5 |
Hong Kong | 273 | 4 |
Peru | 263 | 4 |
Nga | 253 | 1 |
Nam Phi | 240 | 0 |
Iraq | 208 | 17 |
Mexico | 203 | 2 |
Panama | 200 | 1 |
Lebanon | 187 | 4 |
Kuwait | 176 | 0 |
Croatia | 168 | 1 |
Armenia | 160 | 0 |
Argentina | 158 | 3 |
Colombia | 158 | 0 |
Đài Loan | 153 | 2 |
San Marino | 151 | 14 |
Serbia | 149 | 1 |
Bulgaria | 142 | 3 |
UAE | 140 | 2 |
Slovakia | 137 | 0 |
Latvia | 124 | 0 |
Costa Rica | 113 | 2 |
Uruguay | 110 | 0 |
Hungary | 103 | 4 |
Algeria | 95 | 11 |
Việt Nam | 92 | 0 |
Faeroe Islands | 92 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 90 | 0 |
Andorra | 88 | 0 |
Morocco | 86 | 3 |
Jordan | 84 | 0 |
Brunei | 83 | 0 |
Macedonia | 77 | 0 |
Albania | 76 | 2 |
Sri Lanka | 76 | 0 |
Cyprus | 75 | 0 |
Malta | 73 | 0 |
Cộng hòa Dominica | 72 | 2 |
Lithuania | 69 | 1 |
Belarus | 69 | 0 |
Moldova | 66 | 1 |
Venezuela | 65 | 0 |
Burkina Faso | 64 | 3 |
Tunisia | 60 | 1 |
Kazakhstan | 53 | 0 |
New Zealand | 52 | 0 |
Oman | 52 | 0 |
Palestine | 52 | 0 |
Guadeloupe | 51 | 1 |
Campuchia | 51 | 0 |
Georgia | 48 | 0 |
Senegal | 47 | 0 |
Reunion | 45 | 0 |
Azerbaijan | 44 | 1 |
Ukraine | 41 | 3 |
Liechtenstein | 37 | 0 |
Uzbekistan | 37 | 0 |
Martinique | 32 | 1 |
Cameroon | 27 | 0 |
Bangladesh | 24 | 2 |
Afghanistan | 24 | 0 |
Honduras | 24 | 0 |
DRC | 23 | 1 |
Cuba | 21 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Bolivia | 19 | 0 |
Ghana | 19 | 0 |
Paraguay | 18 | 1 |
Macau | 17 | 0 |
Rwanda | 17 | 0 |
Guyana | 15 | 1 |
Guiana | 15 | 0 |
French Polynesia | 15 | 0 |
Guam | 15 | 0 |
Mauritius | 14 | 1 |
Channel Islands | 14 | 0 |
Ivory Coast | 14 | 0 |
Montenegro | 14 | 0 |
Puerto Rico | 14 | 0 |
Guatemala | 13 | 1 |
Maldives | 13 | 0 |
Nigeria | 12 | 0 |
Kyrgyzstan | 12 | 0 |
Monaco | 11 | 0 |
Gibraltar | 10 | 0 |
Mông Cổ | 10 | 0 |
Ethiopia | 9 | 0 |
Togo | 9 | 0 |
Trinidad & Tobago | 9 | 0 |
Kenya | 7 | 0 |
Mayotte | 7 | 0 |
Seychelles | 7 | 0 |
Barbados | 6 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 6 | 0 |
Tanzania | 6 | 0 |
U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
Aruba | 5 | 0 |
Gabon | 4 | 1 |
Bahamas | 4 | 0 |
New Caledonia | 4 | 0 |
Saint Martin | 4 | 0 |
Suriname | 4 | 0 |
Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
Curacao | 3 | 1 |
CAR | 3 | 0 |
Congo | 3 | 0 |
El Salvador | 3 | 0 |
Liberia | 3 | 0 |
Madagascar | 3 | 0 |
Namibia | 3 | 0 |
St. Barth | 3 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 0 |
Sudan | 2 | 1 |
Angola | 2 | 0 |
Benin | 2 | 0 |
Bermuda | 2 | 0 |
Bhutan | 2 | 0 |
Fiji | 2 | 0 |
Greenland | 2 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
4,17%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
187
Cập nhật 19:01 - 21/03/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét